<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nossa Joinville &#187; NBB</title>
	<atom:link href="http://nossajoinville.com.br/tag/nbb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nossajoinville.com.br</link>
	<description>A cidade conectada à você</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:37:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Basquete de Joinville enfrenta Araraquara neste sábado para tentar subir na tabela</title>
		<link>http://nossajoinville.com.br/2012/01/07/basquete-de-joinville-enfrenta-araraquara-neste-sabado-para-tentar-subir-na-tabela/</link>
		<comments>http://nossajoinville.com.br/2012/01/07/basquete-de-joinville-enfrenta-araraquara-neste-sabado-para-tentar-subir-na-tabela/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 12:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[basquete de joinville]]></category>
		<category><![CDATA[centreventos cau hansen]]></category>
		<category><![CDATA[NBB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nossajoinville.com.br/?p=26434</guid>
		<description><![CDATA[O Basquete Joinville tem neste sábado (7/1) mais uma oportunidade para subir na tabela de classificação da primeira fase da temporada 2011/2012 do Novo Basquete Brasil (NBB). O adversário é o Araraquara, em confronto marcado para o Centreventos Cau Hansen, a partir das 18 horas. “Este é um jogo perigoso”, adverte o treinador José Neto. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nossajoinville.com.br/wp-content/uploads/2012/01/382610_331592210184267_326693920674096_1416795_1704202549_n.jpg"><img src="http://nossajoinville.com.br/wp-content/uploads/2012/01/382610_331592210184267_326693920674096_1416795_1704202549_n-300x200.jpg" alt="" title="382610_331592210184267_326693920674096_1416795_1704202549_n" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-26435" /></a>O Basquete Joinville tem neste sábado (7/1) mais uma oportunidade para subir na tabela de classificação da primeira fase da temporada 2011/2012 do Novo Basquete Brasil (NBB). O adversário é o Araraquara, em confronto marcado para o Centreventos Cau Hansen, a partir das 18 horas. “Este é um jogo perigoso”, adverte o treinador José Neto. Mesmo depois da boa vitória sobre o Winner/Limeira, na quinta-feira (5/1), quando subiu uma posição – passando agora para a nona colocação –, Neto pede concentração para a equipe Cia. do Terno/Romaço/Joinville a partir do momento que a bola entrar em jogo.</p>
<p>Araraquara, em 10 jogos, ainda não soma nenhuma vitória. A equipe joinvilense chegou à quarta vitória e tem como saldo negativo seis derrotas. “Independente do que aconteceu até agora, não contam as nossas vitórias e as derrotas deles (Araraquara). Precisamos estar concentrados porque este é um adversário perigoso e que será um aspecto todo específico para este jogo”, aponta o treinador José Neto.</p>
<p>Para não ter nenhuma surpresa, a equipe Cia. do Terno/Romaço/Joinville deixou para trás a boa vitória na véspera sobre o Winner/Limeira por uma diferença de 15 pontos (70 a 55) e nesta sexta-feira (6/1) atletas e comissão técnica estavam envolvidos num puxado treinamento. “Vamos tentar fazer um jogo bom e buscar mais um resultado positivo”, diz o treinador da equipe joinvilense. A preparação para o 11º jogo dos joinvilenses na temporada 2011/2012 prevê o último treino na manhã deste sábado (7/1), das 10 às 11 horas.</p>
<p>Cia. do Terno/Romaço/Joinville e Araraquara atuam neste sábado (7/1), às 18 horas, no Centreventos Cau Hansen. O treinador Neto terá todos os atletas que atuaram contra o time paulista. A única baixa continua sendo o pivô Zezão, com uma contusão no pé esquerdo, com retorno previsto para dentro de quatro semanas.</p>
<p>As bilheterias do Centreventos estarão abertas a partir das 15 horas. O público terá acesso ao ginásio às 16h30. Os ingressos continuam com os mesmos valores: arquibancada a R$ 16,00 (meia R$ 8,00) e cadeira área vip (na quadra) a R$ 50,00 (meia R$ 25,00).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nossajoinville.com.br/2012/01/07/basquete-de-joinville-enfrenta-araraquara-neste-sabado-para-tentar-subir-na-tabela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basquete Joinville enfrenta Limeira completo no primeiro jogo em 2012</title>
		<link>http://nossajoinville.com.br/2012/01/05/basquete-joinville-enfrenta-limeira-completo-no-primeiro-jogo-em-2012/</link>
		<comments>http://nossajoinville.com.br/2012/01/05/basquete-joinville-enfrenta-limeira-completo-no-primeiro-jogo-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[basquete de joinville]]></category>
		<category><![CDATA[centreventos]]></category>
		<category><![CDATA[NBB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nossajoinville.com.br/?p=26414</guid>
		<description><![CDATA[O Basquete Joinville está de volta às quadras na sequência da temporada 2011/2012 e vem com grupo completo. Para o primeiro jogo de 2012 pelo Novo Basquete Brasil (NBB) a equipe Cia. do Terno/Romaço/Joinville terá as estreias dos americanos Kojo e Bishop, além do retorno de Tiagão, que ainda não atuou na temporada por conta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_26415" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://nossajoinville.com.br/wp-content/uploads/2012/01/20090226004718_basquete.jpg"><img class="size-medium wp-image-26415" title="20090226004718_basquete" src="http://nossajoinville.com.br/wp-content/uploads/2012/01/20090226004718_basquete-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a><p class="wp-caption-text">Tiagão volta de lesão</p></div>
<p>O Basquete Joinville está de volta às quadras na sequência da temporada 2011/2012 e vem com grupo completo. Para o primeiro jogo de 2012 pelo Novo Basquete Brasil (NBB) a equipe Cia. do Terno/Romaço/Joinville terá as estreias dos americanos Kojo e Bishop, além do retorno de Tiagão, que ainda não atuou na temporada por conta de uma lesão muscular.</p>
<p>A temporada 2012 da Cia. do Terno/Romaço/Joinville terá logo no primeiro jogo o desafio de um adversário paulista – o Winner/Limeira. O confronto acontece nesta quinta-feira (5/1), às 20 horas, no Centreventos Cau Hansen. Os preparativos serão concluídos no dia do jogo, pela manhã, com treino das 10 às 11 horas.</p>
<p>Depois das festas de final de ano, atletas e comissão técnica retornam aos trabalhos na segunda-feira (2/1) e daí para frente foram intensificados os treinamentos. O treinador José Neto observa que com a chegada dos reforços e o retorno de Tiagão a equipe vai seguir progredindo. “Os atletas que chegam vão agregar e estaremos mantendo os objetivos com mais capacidade”, reforça o treinador.</p>
<p>Para Neto, a equipe Cia. do Terno/Romaço/Joinville “não mudou seus objetivos”, que é classificar para os playoffs e chegar na segunda fase atuando em igualdade de condições com os adversários. Com os americanos (Kojo e Bishop) e o retorno de Tiagão, o treinador José Neto não esconde que a equipe joinvilense terá mais credibilidade para atingir os objetivos traçados no início da temporada do Novo Basquete Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nossajoinville.com.br/2012/01/05/basquete-joinville-enfrenta-limeira-completo-no-primeiro-jogo-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basquete de Joinville faz o ultimo jogo do ano em casa contra o Minas</title>
		<link>http://nossajoinville.com.br/2011/12/13/basquete-de-joinville-faz-o-ultimo-jogo-do-ano-em-casa-contra-o-minas/</link>
		<comments>http://nossajoinville.com.br/2011/12/13/basquete-de-joinville-faz-o-ultimo-jogo-do-ano-em-casa-contra-o-minas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[basquete de joinville]]></category>
		<category><![CDATA[centreventos]]></category>
		<category><![CDATA[NBB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nossajoinville.com.br/?p=26126</guid>
		<description><![CDATA[O Basquete Joinville tem nesta terça-feira (13/12) o seu último compromisso em casa deste ano pela temporada 2011/2012 do Novo Basquete Brasil (NBB). O adversário da equipe Cia. do Terno/Romaço/Joinville será o Minas, em partida que acontece no Centreventos Cau Hansen, a partir das 20 horas. Os ingressos estarão disponíveis para venda a partir das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nossajoinville.com.br/wp-content/uploads/2011/12/basquete.jpg"><img src="http://nossajoinville.com.br/wp-content/uploads/2011/12/basquete-300x168.jpg" alt="" title="basquete" width="300" height="168" class="alignleft size-medium wp-image-26127" /></a>O Basquete Joinville tem nesta terça-feira (13/12) o seu último compromisso em casa deste ano pela temporada 2011/2012 do Novo Basquete Brasil (NBB). O adversário da equipe Cia. do Terno/Romaço/Joinville será o Minas, em partida que acontece no Centreventos Cau Hansen, a partir das 20 horas. Os ingressos estarão disponíveis para venda a partir das 16 horas, na bilheteria do Centreventos.</p>
<p>Em busca da segunda vitória seguida e a terceira na temporada, a equipe Cia. do Terno/Romaço/Joinville aposta na sequência do trabalho. O técnico José Alves Neto mostra que “esta é a tendência de qualquer local de trabalho”. A melhora do rendimento do grupo, observa o treinador, está em assimilar a proposta de trabalho.</p>
<p>Tirando problemas de lesão, reforça Neto, é o momento de mostrar a força do grupo. “Vamos fazer sempre melhor com as condições que temos à disposição e com este grupo que está ai se esforçando e contribuindo com o sucesso da equipe”, reconhece Neto.</p>
<p>A bilheteria do Centreventos estará aberta nesta terça-feira (13/12) a partir das 16 horas. Os preços dos ingressos: arquibancada – R$ 16,00 (meia R$ 8,00) e cadeira de quadra (área vip) – R$ 50,00 (meia (25,00).</p>
<p>Os dois últimos jogos da equipe Cia. do Terno/Romaço/Joinville serão realizados no interior paulista. Na quinta-feira (15/12), às 20 horas, enfrenta o Vivo/Franca, em Franca. No sábado (17/12), às 18 horas, os joinvilenses estarão em Uberlândia para enfrentar o Unitri/Universo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nossajoinville.com.br/2011/12/13/basquete-de-joinville-faz-o-ultimo-jogo-do-ano-em-casa-contra-o-minas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basquete de Joinville estreia contra o atual campeão no NBB</title>
		<link>http://nossajoinville.com.br/2011/10/28/basquete-de-joinville-estreia-contra-o-atual-campeao-no-nbb/</link>
		<comments>http://nossajoinville.com.br/2011/10/28/basquete-de-joinville-estreia-contra-o-atual-campeao-no-nbb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[basquete de joinville]]></category>
		<category><![CDATA[NBB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nossajoinville.com.br/?p=25437</guid>
		<description><![CDATA[O Basquete de Joinville estreia três dias depois do previsto inicialmente na tabela do NBB 4 (Novo Basquete Brasil). A primeira apresentação da Cia. do Terno/Romaço/Joinville na quarta edição do NBB será contra o Uniceub/BRB/Brasília, atual campeão do basquete nacional masculino adulto. Joinville e Brasília estarão atuando no dia 21 de novembro, uma segunda-feira, às [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Basquete de Joinville estreia três dias depois do previsto inicialmente na tabela do NBB 4 (Novo Basquete Brasil). A primeira apresentação da Cia. do Terno/Romaço/Joinville na quarta edição do NBB será contra o Uniceub/BRB/Brasília, atual campeão do basquete nacional masculino adulto. Joinville e Brasília estarão atuando no dia 21 de novembro, uma segunda-feira, às 20 horas, na inauguração do novo piso do Centreventos Cau Hansen.</p>
<p>“Como é a primeira vez que jogamos no Centreventos, não seria apropriado e também infringiríamos o regulamento liberar tudo no dia do jogo”, justifica Luis Silva, o Luisão, dirigente do Basquete de Joinville. A data marcada pela tabela para a estreia da Cia. do Terno/Romaço/Joinville seria no dia 19 de novembro, um sábado, contra o Minas Tênis Clube.</p>
<p>A mudança de data e também de adversário é em função que o Centreventos estar ocupado no dia 18 de novembro com uma formatura. Por regulamento, o time mandatário deve oferecer a quadra de jogo um dia antes para treinamento. E isso seria impossível caso o jogo com o Minas tivesse sido mantido para o dia 19 de novembro.</p>
<p>Segundo Luisão, a alteração do jogo com o Minas, que passou para 13 de dezembro, foi em consideração que o clube mineiro tem em relação ao Basquete de Joinville. “O bom relacionamento com o Minas permitiu que houvesse este consentimento junto à LNB (Liga Nacional de Basquete). Só temos que agradecer por terem compreendido esta situação”, destaca Luisão.</p>
<p>O Centreventos Cau Hansen passa por obras para a colocação de piso de madeira. Os trabalhos prosseguem, faltando a pintura da marcação das linhas da quadra, colocação de tabelas e outros detalhes. Com esta alteração, a Cia. do Terno/Romaço/Joinville terá na estreia do NBB4 o atual campeão brasileiro &#8211; o Uniceub/BRB/Brasília, time que está classificado para a segunda fase da Liga das Américas.</p>
<p>A mudança da data da estreia no NBB4 também servirá para a Cia. do Terno/Romaço/Joinville ter pelo menos um dia a mais de descanso após o encerramento dos 51º Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), programados para Criciúma. O basquete masculino dos Jasc tem encerramento previsto para o dia 18 de novembro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nossajoinville.com.br/2011/10/28/basquete-de-joinville-estreia-contra-o-atual-campeao-no-nbb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treinador José Neto representou Basquete de Joinville em São Paulo</title>
		<link>http://nossajoinville.com.br/2011/10/04/treinador-jose-neto-representou-basquete-de-joinville-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://nossajoinville.com.br/2011/10/04/treinador-jose-neto-representou-basquete-de-joinville-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[basquete de joinville]]></category>
		<category><![CDATA[NBB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nossajoinville.com.br/?p=24764</guid>
		<description><![CDATA[O Basquete de Joinville começou a semana em ritmo de preparativos para duas importantes competições. A Cia. do Terno/Romaço/Joinville esteve representada pelo treinador José Neto nesta segunda-feira (3/10) no lançamento da Liga de Desenvolvimento Olímpico (LDO) e na reunião dos treinadores do Novo Basquete Brasil (NBB), em sua quarta edição na temporada de 2011/2012. Os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_24765" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://nossajoinville.com.br/wp-content/uploads/2011/10/Jose-Neto-NBB-técnicos-300x199.jpg" alt="" title="Jose Neto NBB técnicos" width="300" height="199" class="size-medium wp-image-24765" /><p class="wp-caption-text">Foto: João Pires/LNB</p></div>
<p>O Basquete de Joinville começou a semana em ritmo de preparativos para duas importantes competições. A Cia. do Terno/Romaço/Joinville esteve representada pelo treinador José Neto nesta segunda-feira (3/10) no lançamento da Liga de Desenvolvimento Olímpico (LDO) e na reunião dos treinadores do Novo Basquete Brasil (NBB), em sua quarta edição na temporada de 2011/2012. Os dois eventos foram em São Paulo, pela manhã no Club Athletico Paulistano e à tarde no Esporte Clube Pinheiros. Nesta quarta-feira (5/10) Neto já estará em Joinville para retomar os treinos à frente da equipe da Cia. do Terno/Romaço/Joinville. Nesta terça-feira (4/10), o técnico José Neto aproveita a estadia em São Paulo para acertar os últimos detalhes de sua mudança para Joinville.</p>
<p>“O NBB está tentando melhorar a cada ano”, explica Neto para justificar a reunião com os treinadores na competição que inicia no dia 19 de novembro. O representante da Cia. do Terno/Romaço/Joinville e os outros treinadores que estarão disputando o NBB 4 conheceram detalhes do formato, critérios e até confirmação de horários dos jogos, além do calendário das competições. A reunião foi realizada na tarde desta segunda-feira (3/10).</p>
<p>José Neto ouviu dos representantes da Liga Nacional de Basquete o entusiasmo em torno da utilização do Centreventos Cau Hansen para competições de basquete. É uma expectativa toda favorável, explica Neto, por ser “mais uma praça de excelente qualidade para receber grandes eventos”.</p>
<p>Pela manhã, José Neto representou a Cia. do Terno/Romaço/Joinville no lançamento da Liga de Desenvolvimento Olímpico (LDO).  “Esta será uma competição que vai encurtar a distância que existe entre a categoria de base e o adulto não só para os atletas”, reconhece Neto. O treinador do Basquete de Joinville vê a oportunidade, além de atletas, para as comissões técnicas, dos clubes e também para avaliação de árbitros.</p>
<p>A Liga de Desenvolvimento Olímpico terá quatro etapas: duas classificatórias, um hexagonal semifinal e um quadrangular final. O campeonato contará com a participação de 16 equipes, todas que atuam no NBB, divididas em dois grupos de oito nas etapas de classificação. Em cada uma das chaves, todos os times se enfrentarão entre si e os três primeiros colocados de cada lado se classificarão para o hexagonal semifinal. Na fase seguinte, os seis times se enfrentam entre si para definir quatro que passarão para o quadrangular final.</p>
<p>Cia. Do Terno/Romaço/Joinville estará no grupo com Flamengo, Vivo/Franca,  Winner/Limeira, Paulistano/Unimed, Pinheiros/SKY e Tijuca. Os jogos serão realizados em São Sebastião do Paraíso (MG), a partir de sábado (8/10) e seguem até o dia 16 de outubro. No segundo grupo estão as equipes do Itabom/Bauru, Uniceub/BRB/Brasília, Liga Sorocabana, Interforce/Minas, São José/Unimed/Vinac, Unitri/Universo, Vila Velha/Cetaf e Vitória Basquete/Cecre. O segundo grupo também terá sede em São Sebastião do Paraíso (MG), mas com jogos no período de 22 a 30 de outubro.</p>
<p>A LDO é uma competição organizada pela Liga Nacional de Basquete em parceria com a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e Ministério do Esporte, patrocínio do Banco BMG e apoio da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nossajoinville.com.br/2011/10/04/treinador-jose-neto-representou-basquete-de-joinville-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basquete de Joinville celebra comunhão com a torcida</title>
		<link>http://nossajoinville.com.br/2011/05/04/basquete-de-joinville-celebra-comunhao-com-a-torcida/</link>
		<comments>http://nossajoinville.com.br/2011/05/04/basquete-de-joinville-celebra-comunhao-com-a-torcida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 18:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alison Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[basquete de joinville]]></category>
		<category><![CDATA[NBB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nossajoinville.com.br/?p=18096</guid>
		<description><![CDATA[Depois de quase um ano de muita emoção, a temporada do Basquete de Joinville chegou ao fim. O saldo, novamente, é positivo. Faltou pouco para a Araldite/Univille garantir vaga entre os quatro melhores do Brasil. Se a consciência de que poderia ter ido além pesa, a certeza do dever cumprido persiste. Em todos os jogos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de quase um ano de muita emoção, a temporada do Basquete de Joinville chegou ao fim. O saldo, novamente, é positivo. Faltou pouco para a Araldite/Univille garantir vaga entre os quatro melhores do Brasil. Se a consciência de que poderia ter ido além pesa, a certeza do dever cumprido persiste. Em todos os jogos em casa nos playoffs do NBB o ginásio Ivan Rodrigues esteve lotado. Em vários deles, houve esgotamento de ingresso. A torcida aplaudiu o esforço dos atletas e o grupo saiu fortalecido.</p>
<p>No jogo decisivo contra o Pinheiros, em São Paulo, pelas quartas-de-final, cerca de 50 torcedores estiveram presentes na capital paulista. Nas redes sociais, as mensagens de incentivo continuam, mesmo passada a eliminação. Independentemente dos resultados alcançados e dos títulos, que foram vários, a relação entre o Basquete de Joinville e a torcida, ou de maneira mais ampla, entre o time de basquete e a comunidade de Joinville, fortaleceu-se. A saga dos jogadores em busca da superação e as vitórias quando tudo parecia acabado deram energia ao grupo. E o joinvilense reconheceu o esforço.</p>
<p><a href="http://nossajoinville.com.br/wp-content/uploads/2011/05/basquete.jpeg"><img class="size-full wp-image-17911 aligncenter" title="basquete" src="http://nossajoinville.com.br/wp-content/uploads/2011/05/basquete-e1304534651969.jpeg" alt="" width="600" height="337" /></a></p>
<p>A Araldite/Univille disputou 62 jogos na temporada; venceu 42. Em âmbito estadual e regional, o time honrou o nome de Joinville e de Santa Catarina mais uma vez. Conquistou, de maneira invicta e consecutiva, o heptacampeonato catarinense, o pentacampeonato do JASC e o tetracampeonato sul-brasileiro. No NBB, a posição final foi a sétima.<br />
Na temporada 2009/10, o Joinville disputou a Liga das Américas, principal competição de basquete do continente, pela primeira vez. Desta vez, o prestígio internacional aumentou. A Araldite/Univille foi a única equipe brasileira convidada a participar da Copa Bicentenário, no México. Mesmo com o time ainda em formação, terminou na terceira posição.</p>
<p>Em outubro de 2010, os comandados de Alberto Bial tiveram a honra de representar a Seleção Brasileira em amistosos contra a Seleção da China, na Ásia. No segundo amistoso, Joinville conquistou uma vitória histórica, na prorrogação. O terceiro jogo acabou em confusão, por iniciativa dos chineses. O episódio ganhou repercussão internacional e mereceu punição da Fiba aos jogadores e ao treinador do país asiático.</p>
<p><strong>Abaixo, alguns números do Joinville na temporada 2010/11:</strong></p>
<p><strong>Jogos: 62</strong><br />
<strong> Vitórias: 42</strong><br />
<strong> Derrotas: 20</strong></p>
<p><strong>Títulos:</strong><br />
- Heptacampeão catarinense (seguido e invicto)<br />
- Pentacampeão dos Jogos Abertos de Santa Catarina (seguido e invicto)<br />
- Tetracampeão Sul-brasileiro (seguido e invicto)<br />
- Vice-campeão dos Jogos Abertos Brasileiros (Jabs)<br />
- Terceiro lugar na Copa Bicentenário do México</p>
<p><strong>NBB</strong><br />
Posição: sétimo lugar<br />
Jogos: 38<br />
Vitórias: 22<br />
Aproveitamento: 57, 89%<br />
Pontos pró: 3138<br />
Pontos contra: 2984<br />
Cestinha: Manteguinha (648 pontos)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nossajoinville.com.br/2011/05/04/basquete-de-joinville-celebra-comunhao-com-a-torcida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No quinto jogo da série de quartas-de-final, Basquete de Joinville luta, mas perde e está eliminado</title>
		<link>http://nossajoinville.com.br/2011/05/02/no-quinto-jogo-da-serie-de-quartas-de-final-basquete-de-joinville-luta-mas-perde-e-esta-eliminado/</link>
		<comments>http://nossajoinville.com.br/2011/05/02/no-quinto-jogo-da-serie-de-quartas-de-final-basquete-de-joinville-luta-mas-perde-e-esta-eliminado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 19:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[basquete de joinville]]></category>
		<category><![CDATA[NBB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nossajoinville.deltatele.com.br/?p=17856</guid>
		<description><![CDATA[Por pouco o Basquete de Joinville não entrou para o grupo dos quatro melhores times do Brasil pela terceira vez nas últimas quatro temporadas. Na manhã deste domingo, a Araldite/Univille lutou até os segundos finais, mas não conseguiu superar o Pinheiros/Sky no quinto e decisivo jogo da série de quartas-de-final do NBB. A série estava [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por pouco o Basquete de Joinville não entrou para o grupo dos quatro melhores times do Brasil pela terceira vez nas últimas quatro temporadas. Na manhã deste domingo, a Araldite/Univille lutou até os segundos finais, mas não conseguiu superar o Pinheiros/Sky no quinto e decisivo jogo da série de quartas-de-final do NBB. A série estava empatada em 2 a 2 e a vitória de 93 a 82 do time paulista eliminou o Joinville da competição.</p>
<p>Apesar da derrota, o Joinville cai de pé. Na temporada 2010/11, o nível técnico do NBB e o investimento das equipes aumentaram consideravelmente. Mesmo assim, o Joinville, com um grupo competitivo montado pelo técnico Alberto Bial, brigou outra vez em igualdade de condição com os melhores. O time terminou o NBB com 22 vitórias em 33 partidas disputadas.</p>
<p>Depois de se classificar na sétima posição na fase regular, a equipe esbanjou superação nos playoffs. Contra o Interforce/Minas, nas oitavas, saiu em desvantagem de 2 a 1. Com uma vitória fora de casa e outra no Ivan Rodrigues, avançou. Diante do Pinheiros, o time conseguiu a façanha de empatar uma série que parecia perdida. No detalhe, o Joinville não conseguiu, pela primeira vez na história do NBB, virar uma série de 2 a 0 a favor do adversário.</p>
<p>Neste domingo, o Joinville começou o jogo seguro. Venceu o primeiro quarto (19 a 17) e, mesmo tendo perdido o segundo, foi ao intervalo apenas quatro pontos atrás no placar. No terceiro, o Pinheiros cresceu. Com Marquinhos e Shamell, abriu 18 pontos de vantagem. O Joinville ainda perdeu seu comandante, já que Bial foi desclassificado depois de a arbitragem anotar a segunda falta técnica. Espiga assumiu o comando do time.</p>
<p>No período final, o Joinville foi valente. Manteguinha, cestinha da equipe com 29 pontos (Marquinhos foi do jogo, com 31), brilhou novamente e a diferença chegou a cair para três pontos. Com o grupo unido, a equipe lutou pela classificação até o fim, mas não conseguiu passar à frente.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Ficha do jogo</strong></p>
<p>Pinheiros/Sky 93 x 82 Araldite/Univille</p>
<p>Local: ginásio do Pinheiros, São Paulo</p>
<p>Horário: 20 horas</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Placar dos quartos</strong></p>
<p>1º quarto: 17 a 19</p>
<p>2º quarto: 23 a 17</p>
<p>3º quarto: 28 a 23</p>
<p>4º quarto: 25 a 23</p>
<p><strong>Pontuação</strong></p>
<p>Manteguinha: 29<br />
Paulinho: 13<br />
Shilton: 12<br />
Tiagão: 9<br />
Audrei: 7<br />
Gruber: 7<br />
Schneider: 3<br />
Renato: 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nossajoinville.com.br/2011/05/02/no-quinto-jogo-da-serie-de-quartas-de-final-basquete-de-joinville-luta-mas-perde-e-esta-eliminado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basquete de Joinville mostra força de reação e empate série</title>
		<link>http://nossajoinville.com.br/2011/04/30/basquete-de-joinville-mostra-forca-de-reacao-e-empate-serie-2/</link>
		<comments>http://nossajoinville.com.br/2011/04/30/basquete-de-joinville-mostra-forca-de-reacao-e-empate-serie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 18:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alison Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[basquete de joinville]]></category>
		<category><![CDATA[NBB]]></category>
		<category><![CDATA[Pinheiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nossajoinville.com.br/?p=15699</guid>
		<description><![CDATA[O Basquete de Joinville não está mesmo disposto a entregar os pontos com facilidade. Na noite desta sexta-feira, a Araldite/Univille mostrou força de reação novamente e, diante do Ivan Rodrigues lotado, bateu Pinheiros/Sky por 76 a 71 e empatou em 2 a 2 a série de quartas-de-final do Novo Basquete Brasil. Agora está tudo igual. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Basquete de Joinville não está mesmo disposto a entregar os pontos com facilidade. Na noite desta sexta-feira, a Araldite/Univille mostrou força de reação novamente e, diante do Ivan Rodrigues lotado, bateu Pinheiros/Sky por 76 a 71 e empatou em 2 a 2 a série de quartas-de-final do Novo Basquete Brasil. Agora está tudo igual. Quem vencer domingo, às 11 horas, em São Paulo, garante vaga entre os quatro melhores do Brasil.</p>
