<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nossa Joinville &#187; felej</title>
	<atom:link href="http://nossajoinville.com.br/tag/felej/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nossajoinville.com.br</link>
	<description>A cidade conectada à você</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:37:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Inscrições para a 20ª Olimpíada da Melhor Idade estão abertas</title>
		<link>http://nossajoinville.com.br/2011/07/18/inscricoes-para-a-20%c2%aa-olimpiada-da-melhor-idade-estao-abertas/</link>
		<comments>http://nossajoinville.com.br/2011/07/18/inscricoes-para-a-20%c2%aa-olimpiada-da-melhor-idade-estao-abertas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 12:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alison Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[20ª Olimpíada da Melhor Idade]]></category>
		<category><![CDATA[felej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nossajoinville.com.br/?p=21290</guid>
		<description><![CDATA[As inscrições para a 20ª Olimpíada da Melhor Idade estão abertas e prosseguem até o dia 22 de julho. Os interessados devem procurar a Fundação de Esportes, Lazer e Eventos de Joinville (Felej) para retirar a ficha de inscrição. A sede do órgão fica no 2º andar da Arena Joinville. Mais informações: 3433-1160 &#8211; ramal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As inscrições para a 20ª Olimpíada da Melhor Idade estão abertas e prosseguem até o dia 22 de julho. Os interessados devem procurar a Fundação de Esportes, Lazer e Eventos de Joinville (Felej) para retirar a ficha de inscrição. A sede do órgão fica no 2º andar da Arena Joinville. Mais informações: 3433-1160 &#8211; ramal 29.</p>
<p>A abertura acontecerá no dia 5 de agosto, no ginásio Ivan Rodrigues. A competição inicia na mesma data e termina no dia 17. No período, os participantes disputarão o título na canastra, dominó, argola, general, tênis de mesa, prova cultural, concurso de dança de salão, peteca, bocha, atletismo, rei e rainha. A Arena Joinville, o Grêmio 25 de Agosto, a Univille e o Centro de Treinamento Ivo Varella serão os locais de competição.</p>
<p>A organização espera a participação de aproximadamente 600 idosos. A realização da 20ª Olimpíada da Melhor Idade é da Prefeitura de Joinville e Fundação de Esportes, Lazer e Eventos de Joinville (Felej).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nossajoinville.com.br/2011/07/18/inscricoes-para-a-20%c2%aa-olimpiada-da-melhor-idade-estao-abertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pré-infantil conquista etapa de ginástica rítmica</title>
		<link>http://nossajoinville.com.br/2011/06/20/pre-infantil-conquista-etapa-de-ginastica-ritmica/</link>
		<comments>http://nossajoinville.com.br/2011/06/20/pre-infantil-conquista-etapa-de-ginastica-ritmica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alison Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[felej]]></category>
		<category><![CDATA[Ginástica Rítmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nossajoinville.com.br/?p=20298</guid>
		<description><![CDATA[A 2ª etapa do Estadual individual de ginástica rítmica foi disputada neste sábado (18/06), no ginásio Perácio Bernardo. A disputa envolveu dez clubes e Joinville foi representada pela Sociedade Ginástica/Felej. Na categoria arco pré-infantil, a atleta joinvilense Mariany Miyamoto garantiu o título. A cidade é a atual campeã Catarinense. No juvenil, a Associação de Ginástica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_20299" class="wp-caption alignleft" style="width: 290px"><a href="http://nossajoinville.com.br/wp-content/uploads/2011/06/ginastica-myriam-e1308599162259.jpg"><img class="size-full wp-image-20299" title="ginastica-myriam" src="http://nossajoinville.com.br/wp-content/uploads/2011/06/ginastica-myriam-e1308599254602.jpg" alt="" width="280" height="373" /></a><p class="wp-caption-text">Etapa Estadual de ginastica ritmica - Mariany Miyamoto</p></div>
<p>A <strong>2ª etapa do Estadual individual de ginástica rítmica</strong> foi disputada neste sábado (18/06), no ginásio Perácio Bernardo. A disputa envolveu dez clubes e Joinville foi representada pela Sociedade Ginástica/Felej. Na categoria arco pré-infantil, a atleta joinvilense Mariany Miyamoto garantiu o título. A cidade é a atual campeã Catarinense.</p>
<p>No juvenil, a Associação de Ginástica Rítmica Norsul, de Blumenau, venceu a categoria maças. A atleta Michele Vital representou equipe. Na fita, a primeira posição também ficou com a cidade do Vale do Itajaí. Mas, desta vez, o posto mais alto do pódio foi assegurado pela Associação de Ginástica Rítmica de Blumenau (Agiblu). A ginástica campeã foi Jessica de Morais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nossajoinville.com.br/2011/06/20/pre-infantil-conquista-etapa-de-ginastica-ritmica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punhobol conquista Copa Blumenau</title>
		<link>http://nossajoinville.com.br/2011/05/09/punhobol-conquista-copa-blumenau/</link>
		<comments>http://nossajoinville.com.br/2011/05/09/punhobol-conquista-copa-blumenau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 16:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alison Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[felej]]></category>
		<category><![CDATA[Punhobol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nossajoinville.com.br/?p=18381</guid>
		<description><![CDATA[A ACE/Felej conquistou a Copa Blumenau de punhobol. Na final, os joinvilenses superaram São Bento do Sul pelo placar de 2 a 1 (11/7, 7/11 e 11/6). A competição foi realizada neste fim de semana, na cidade do Vale do Itajaí. Joinville participou da disputa com os atletas Patrick, Allan, Zé, Léo, Cris e Joni, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ACE/Felej conquistou a Copa Blumenau de punhobol. Na final, os joinvilenses superaram São Bento do Sul pelo placar de 2 a 1 (11/7, 7/11 e 11/6). A competição foi realizada neste fim de semana, na cidade do Vale do Itajaí. Joinville participou da disputa com os atletas Patrick, Allan, Zé, Léo, Cris e Joni, além do técnico Nady Rodrigues.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nossajoinville.com.br/2011/05/09/punhobol-conquista-copa-blumenau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joinville fica em terceiro na etapa do Catarinense de tiro</title>
		<link>http://nossajoinville.com.br/2011/05/09/joinville-fica-em-terceiro-na-etapa-do-catarinense-de-tiro/</link>
		<comments>http://nossajoinville.com.br/2011/05/09/joinville-fica-em-terceiro-na-etapa-do-catarinense-de-tiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 16:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alison Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[felej]]></category>
		<category><![CDATA[tiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nossajoinville.com.br/?p=18378</guid>
		<description><![CDATA[A Sociedade Cruzeiro Joinvilense ficou na terceira colocação na 2ª etapa do Campeonato Catarinense de carabina livre. No total, a equipe marcou 1.735 pontos. O título foi assegurado por Timbó que fez 1.760. A competição foi realizada no Clube Caça e Tiro, em Blumenau. Com o resultado, Joinville ocupa a segunda colocação na classificação geral [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Sociedade Cruzeiro Joinvilense ficou na terceira colocação na 2ª etapa do Campeonato Catarinense de carabina livre. No total, a equipe marcou 1.735 pontos. O título foi assegurado por Timbó que fez 1.760. A competição foi realizada no Clube Caça e Tiro, em Blumenau. Com o resultado, Joinville ocupa a segunda colocação na classificação geral do Estadual.</p>
<p>Nas provas individuais, Élio da Silva foi campeão da categoria B. O atirador obteve 587 pontos. Outro destaque de Joinville foi a atleta Tatiana da Silva que garantiu o título da categoria junior com 541 pontos. O número foi suficiente para estabelecer um novo recorde. A terceira etapa ocorre dia 28 de maio, no Santa Mônica Clube de Campo, em Curitiba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nossajoinville.com.br/2011/05/09/joinville-fica-em-terceiro-na-etapa-do-catarinense-de-tiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abertura oficial da 13ª Jogos Escolares de Joinville</title>
		<link>http://nossajoinville.com.br/2011/05/05/abertura-oficial-da-13-jogos-escolares-de-joinville/</link>
		<comments>http://nossajoinville.com.br/2011/05/05/abertura-oficial-da-13-jogos-escolares-de-joinville/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 12:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alison Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[felej]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Escolares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nossajoinville.com.br/?p=18143</guid>
		<description><![CDATA[O presidente da Fundação de Esportes, Lazer e Eventos de Joinville, Jorge Nascimento, abriu oficialmente a 13ª edição dos Jogos Escolares de Joinville. A cerimônia foi realizada nesta quarta-feira (4/5), na pista de Atletismo Lauro Holzapfel, na Univille. Nascimento saudou os competidores e lembrou: &#8220;Essa disputa é importante para buscarmos novos atletas que representarão Joinville [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O presidente da Fundação de Esportes, Lazer e Eventos de Joinville, Jorge Nascimento, abriu oficialmente a 13ª edição dos Jogos Escolares de Joinville. A cerimônia foi realizada nesta quarta-feira (4/5), na pista de Atletismo Lauro Holzapfel, na Univille.</p>
<div id="attachment_18160" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://nossajoinville.com.br/wp-content/uploads/2011/05/13-joguinhos-joinville.jpg"><img class="size-full wp-image-18160" title="13-joguinhos-joinville" src="http://nossajoinville.com.br/wp-content/uploads/2011/05/13-joguinhos-joinville.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Hélio Costa / SECOM</p></div>
<p>Nascimento saudou os competidores e lembrou: &#8220;Essa disputa é importante para buscarmos novos atletas que representarão Joinville na Olesc e Joguinhos.&#8221; A competição envolve 45 escolas da rede municipal, estadual e particular, sendo voltada para alunos de 12 a 14 anos. No total, 16 modalidades fazem parte dos 13ºs Jogos Escolares de Joinville que terminam no dia 21 de maio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nossajoinville.com.br/2011/05/05/abertura-oficial-da-13-jogos-escolares-de-joinville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abertura do 13º Jogos Escolares de Joinville acontece nesta quarta-feira</title>
		<link>http://nossajoinville.com.br/2011/05/04/abertura-do-13-jogos-escolares-de-joinville-acontece-nesta-quarta-feira/</link>
		<comments>http://nossajoinville.com.br/2011/05/04/abertura-do-13-jogos-escolares-de-joinville-acontece-nesta-quarta-feira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 12:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alison Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[felej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nossajoinville.com.br/?p=18039</guid>
		<description><![CDATA[A abertura do 13º Jogos Escolares de Joinville acontece nesta quarta-feira (04/05), às 8h30, na pista de atletismo Lauro Holzapfel, na Univille. A competição será disputada por 45 escolas da rede municipal, estadual e particular, e é voltada para alunos de 12 a 14 anos. Após a cerimônia de abertura, iniciam as provas de atletismo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A abertura do <strong>13º Jogos Escolares de Joinville</strong> acontece nesta quarta-feira (04/05), às 8h30, na pista de atletismo Lauro Holzapfel, na Univille. A competição será disputada por 45 escolas da rede municipal, estadual e particular, e é voltada para alunos de 12 a 14 anos.</p>
<p>Após a cerimônia de abertura, iniciam as provas de atletismo. Além dessa modalidade, mais 15 fazem parte da competição. O atual campeão é o colégio Elias Moreira. Mais informações: <a href="http://www.dcfelej.blogspot.com" target="_blank">www.dcfelej.blogspot.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nossajoinville.com.br/2011/05/04/abertura-do-13-jogos-escolares-de-joinville-acontece-nesta-quarta-feira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Título inédito e conquistado de forma invicta</title>
		<link>http://nossajoinville.com.br/2011/04/26/titulo-inedito-e-conquistado-de-forma-invicta/</link>
		<comments>http://nossajoinville.com.br/2011/04/26/titulo-inedito-e-conquistado-de-forma-invicta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 20:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alison Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[felej]]></category>
		<category><![CDATA[Futsal Feminino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nossajoinville.com.br/?p=15514</guid>
		<description><![CDATA[A Fibra Cirúrgica/Felej conquistou de forma invicta o 3º Troféu Brasil sub-18 de futsal feminino, no feriado, em Taubaté (SP). A campanha do título inédito foi irretocável: cinco partidas, 23 gols marcados e nenhum sofrido. Destaque para a goleada de 10 a 0 sobre o Projeto Semear (SP), nas quartas de final. O duelo mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nossajoinville.com.br/wp-content/uploads/2011/04/futsal-feminino-felej.jpg"><img class="size-full wp-image-15515 aligncenter" title="futsal-feminino-felej" src="http://www.nossajoinville.com.br/wp-content/uploads/2011/04/futsal-feminino-felej-e1303847653606.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>A Fibra Cirúrgica/Felej conquistou de forma invicta o 3<strong>º</strong> Troféu Brasil sub-18 de futsal feminino, no feriado, em Taubaté (SP). A campanha do título inédito foi irretocável: cinco partidas, 23 gols marcados e nenhum sofrido. Destaque para a goleada de 10 a 0 sobre o Projeto Semear (SP), nas quartas de final. O duelo mais difícil foi a decisão diante do São Bernardo/Chase. A Fibra Cirúrgica/Felej venceu por 1 a 0.  A equipe também teve a atleta destaque da competição, Patricia Sochor, e a melhor goleira, Karen.</p>
<p><strong>Campanha:</strong></p>
<p><strong>1ª Fase</strong></p>
<p>Fibra Cirúrgica/FELEJ 4&#215;0 S.E.L. Lorena (SP)</p>
<p>Fibra Cirúrgica/FELEJ 4&#215;0 Arraial do Cabo/Guerreiras (RJ)</p>
<p><strong>Quartas de Final</strong></p>
<p>Fibra Cirúrgica/FELEJ 10&#215;0 Projeto Semear (SP)</p>
<p><strong>Semifinal</strong></p>
<p>Fibra Cirúrgica/FELEJ 4&#215;0 Arraial do Cabo/Guerreiras (RJ)</p>
<p><strong>Final</strong></p>
<p>Fibra Cirúrgica/FELEJ 1&#215;0 São Bernardo/Chase (SP)</p>
<p><em>Informações da Fele</em>j</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nossajoinville.com.br/2011/04/26/titulo-inedito-e-conquistado-de-forma-invicta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juvenil conquista tricampeonato da Taça Joinville de Basquetebol</title>
		<link>http://nossajoinville.com.br/2011/04/25/juvenil-conquista-tricampeonato-da-taca-joinville-de-basquetebol/</link>
		<comments>http://nossajoinville.com.br/2011/04/25/juvenil-conquista-tricampeonato-da-taca-joinville-de-basquetebol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 12:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alison Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Basquete Juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[felej]]></category>
		<category><![CDATA[Juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Taça Joinville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nossajoinville.com.br/?p=15424</guid>
		<description><![CDATA[A AABJ/Felej encerrou a participação na 6ª Taça Joinville de Basquetebol com título no juvenil e vice no infanto. As duas finais foram disputadas contra o Grêmio Náutico União, de Porto Alegre, neste domingo (24/04), no ginásio da Embraco. Com esses resultados, a equipe joinvilense terminou a disputa como campeã em duas categorias e uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A AABJ/Felej encerrou a participação na 6ª Taça Joinville de Basquetebol com título no juvenil e vice no infanto. As duas finais foram disputadas contra o Grêmio Náutico União, de Porto Alegre, neste domingo (24/04), no ginásio da Embraco. Com esses resultados, a equipe joinvilense terminou a disputa como campeã em duas categorias e uma segunda colocação.</p>
<p>A primeira decisão envolveu as equipes juvenis. Os joinvilenses foram superiores nos 40 minutos e conquistaram o tricampeonato com folga: 50 a 27. No primeiro e terceiro quartos, os donos da casa massacraram os gaúchos: 12 a 4 e 13 a 2. Já no segundo e quarto períodos, o equilíbrio marcou o confronto: 14 a 12 e 11 a 9. O maior pontuador do duelo foi o ala joinvilense, Heitor, com 15 pontos. O jogador também foi o cestinha da categoria, enquanto o armador Giovanni Teixeira, do Grêmio Náutico União, recebeu o título de melhor atleta juvenil.</p>
<p><a href="http://www.nossajoinville.com.br/wp-content/uploads/2011/04/juvenil-6-taca-joinville-basquete.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-15425" title="juvenil-6-taca-joinville-basquete" src="http://www.nossajoinville.com.br/wp-content/uploads/2011/04/juvenil-6-taca-joinville-basquete.jpg" alt="" width="500" height="360" /></a></p>
<p>O ala Heitor conquistou o bicampeonato da competição e está há três anos em Joinville. Antes, defendia Xaxim, mas, o time acabou e o jogador foi convidado para atuar na AABJ/Felej. Segundo ele, a base no basquete foi feita Norte do Estado. “Todo fundamento aprendi foi aqui”, explicou. A dedicação está dando resultado e, em setembro, Heitor viaja para os Estados Unidos. Na América do Norte, o atleta pretende estudar administração em uma Universidade da Flórida ou Havaí. E, é claro, jogar basquete.</p>
<p><strong>Infanto fica em segundo lugar</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Apesar de ficar à frente do placar até o último quarto, a AABJ/Felej foi superada pelo Grêmio Náutico União que venceu a final pelo placar de 51 a 46. Com o título, a equipe gaúcha chegou ao tetracampeonato da Taça Joinville de Basquetebol. O cestinha do confronto foi ala Renan, do Grêmio Náutico União, com 21 pontos.</p>
<p>Os três primeiros quartos foram dos donos da casa: 15 a 8; 30 a 22 e 41 a 35. Mas, nos últimos dez minutos, os gaúchos reagiram, viraram o placar em bolas três pontos e garantiram o tetracampeonato da Taça Joinville de Basquetebol: 51 a 46. O cestinha da categoria foi o gaúcho Renan com 90 pontos. Já o melhor jogador do infanto foi Tales, da AABB, de Londrina.</p>
<p><em>Informações da Felej</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nossajoinville.com.br/2011/04/25/juvenil-conquista-tricampeonato-da-taca-joinville-de-basquetebol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futsal Feminino disputa Troféu Brasil</title>
		<link>http://nossajoinville.com.br/2011/04/18/futsal-feminino-disputa-trofeu-brasil/</link>
		<comments>http://nossajoinville.com.br/2011/04/18/futsal-feminino-disputa-trofeu-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 13:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alison Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[felej]]></category>
		<category><![CDATA[Futsal Feminino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nossajoinville.com.br/?p=15221</guid>
		<description><![CDATA[A Fibra Cirúrgica/Felej disputa a partir de quarta-feira (20/04), o Troféu Brasil sub-18 de futsal feminino. A competição começa na quinta-feira e termina sábado (23/04). As joinvilenses estão na chave B ao lado da S.E.L Lorena (SP) e Arraial do Cabo/Guerreiras (RJ). Além de futsal, algumas meninas jogam futebol de campo e, entre elas, duas entregam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Fibra Cirúrgica/Felej disputa a partir de quarta-feira (20/04), o Troféu Brasil sub-18 de futsal feminino. A competição começa na quinta-feira e termina sábado (23/04). As joinvilenses estão na chave B ao lado da S.E.L Lorena (SP) e Arraial do Cabo/Guerreiras (RJ).</p>
<p>Além de futsal, algumas meninas jogam futebol de campo e, entre elas, duas entregam a Seleção Brasileira sub-18: Jéssica Elias (atacante) e Patrícia da Silva (volante).</p>
<p><em>Informações da Felej</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nossajoinville.com.br/2011/04/18/futsal-feminino-disputa-trofeu-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quarta edição da Taça Joinville de Basquetebol</title>
		<link>http://nossajoinville.com.br/2011/04/18/quarta-edicao-da-taca-joinville-de-basquetebol/</link>
		<comments>http://nossajoinville.com.br/2011/04/18/quarta-edicao-da-taca-joinville-de-basquetebol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alison Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos do Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[basquete]]></category>
		<category><![CDATA[felej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nossajoinville.com.br/?p=15219</guid>
		<description><![CDATA[A 4ª edição da Taça Joinville de Basquetebol começa na quarta-feira (20/04). As partidas serão disputadas no ginásio Ivan Rodrigues e da Embraco. A competição prossegue até domingo (24/04) com a participação de clubes do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, São Paulo, Brasília, além de uma equipe da Argentina. A disputa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>4ª edição da Taça Joinville de Basquetebol</strong> começa na <strong>quarta-feira (20/04)</strong>. As partidas serão disputadas no ginásio Ivan Rodrigues e da Embraco. A competição prossegue até domingo (24/04) com a participação de clubes do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, São Paulo, Brasília, além de uma equipe da Argentina. A disputa envolve as categorias infantil, infanto e juvenil. A organização do evento é da Associação dos Amigos do Basquete de Joinville (AABJ) e Fundação de Esporte, Lazer e Eventos de Joinville (Felej).</p>
<p>Mais informações: <a href="http://www.amigosdobasquete.com.br" target="_blank">www.amigosdobasquete.com.br</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nossajoinville.com.br/2011/04/18/quarta-edicao-da-taca-joinville-de-basquetebol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached (Feed is rejected)
Page Caching using memcached
Database Caching 16/62 queries in 0.150 seconds using memcached

Served from: nossajoinville.com.br @ 2012-02-08 17:27:31 -->
